【ポケモン図鑑】1-1025 アイウエオ順で探す
ア行
ア
アから始まるポケモンの一覧
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.0359 | アブソル | Absol |
| No.0567 | アーケオス | Archeops |
| No.0566 | アーケン | Archen |
| No.0804 | アーゴヨン | Naganadel |
| No.0023 | アーボ | Ekans |
| No.0024 | アーボック | Arbok |
| No.0823 | アーマーガア | Corviknight |
| No.0348 | アーマルド | Armaldo |
| No.0632 | アイアント | Durant |
| No.0822 | アオガラス | Corvisquire |
| No.0617 | アギルダー | Accelgor |
| No.0799 | アクジキング | Guzzlord |
| No.0482 | アグノム | Azelf |
| No.0267 | アゲハント | Beautifly |
| No.0736 | アゴジムシ | Grubbin |
| No.0307 | アサナン | Meditite |
| No.0728 | アシマリ | Popplio |
| No.0730 | アシレーヌ | Primarina |
| No.0119 | アズマオウ | Seaking |
| No.0910 | アチゲータ | Crocalor |
| No.0255 | アチャモ | Torchic |
| No.0841 | アップリュー | Flapple |
| No.0946 | アノクサ | Bramblin |
| No.0347 | アノプス | Anorith |
| No.0947 | アノホラグサ | Brambleghast |
| No.0565 | アバゴーラ | Carracosta |
| No.0742 | アブリー | Cutiefly |
| No.0743 | アブリボン | Ribombee |
| No.0763 | アマージョ | Tsareena |
| No.0761 | アマカジ | Bounsweet |
| No.0762 | アママイコ | Steenee |
| No.0698 | アマルス | Amaura |
| No.0699 | アマルルガ | Aurorus |
| No.0283 | アメタマ | Surskit |
| No.0284 | アメモース | Masquerain |
| No.0899 | アヤシシ | Wyrdeer |
| No.0986 | アラブルタケ | Brute Bonnet |
| No.0168 | アリアドス | Ariados |
| No.0159 | アリゲイツ | Croconaw |
| No.0974 | アルクジラ | Cetoddle |
| No.0493 | アルセウス | Arceus |
| No.0201 | アンノーン | Unown |
イ
イから始まるポケモンの一覧
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.1014 | イイネイヌ | Okidogi |
| No.0133 | イーブイ | Eevee |
| No.0133_03gg | イーブイ キョダイマックスのすがた | Gigantmax Eevee |
| No.1004 | イーユイ | Chi-Yu |
| No.0876 | イエッサン | Indeedee |
| No.0826 | イオルブ | Orbeetle |
| No.0931-2 | イキリンコ イエローフェザー | Yellow Plumage Squawkabilly |
| No.0931 | イキリンコ グリーンフェザー | Green Plumage Squawkabilly |
| No.0931-1 | イキリンコ ブルーフェザー | Blue Plumage Squawkabilly |
| No.0931-3 | イキリンコ ホワイトフェザー | White Plumage Squawkabilly |
| No.0557 | イシズマイ | Dwebble |
| No.0074 | イシツブテ | Geodude |
| No.0074 | イシツブテ アローラのすがた | Alolan Geodude |
| No.0874 | イシヘンジン | Stonjourner |
| No.0902 | イダイトウ | Basculegion |
| No.0984 | イダイナキバ | Great Tusk |
| No.0925 | イッカネズミ 3びきかぞく | Maushold (Family of Three) |
| No.0925-1 | イッカネズミ 4ひきかぞく | Maushold (Family of Four) |
| No.0167 | イトマル | Spinarak |
| No.0221 | イノムー | Piloswine |
| No.0717 | イベルタル | Yveltal |
| No.0964 | イルカマン ナイーブフォルム | Zero Form Palafin |
| No.0964-1 | イルカマン マイティフォルム | Hero Form Palafin |
| No.0314 | イルミーゼ | Illumise |
| No.0095 | イワーク | Onix |
| No.0558 | イワパレス | Crustle |
| No.0744 | イワンコ | Rockruff |
| No.0818 | インテレオン | Inteleon |
ウ
ウから始まるポケモンの一覧
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.0059 | ウインディ | Arcanine |
| No.0059_04h | ウインディ ヒスイのすがた | Arcanine Hisuian |
| No.0892 | ウーラオス | Urshifu |
| No.0831 | ウールー | Wooloo |
| No.0914 | ウェーニバル | Quaquaval |
| No.0913 | ウェルカモ | Quaxwell |
| No.0628 | ウォーグル | Braviary |
| No.0883 | ウオチルドン | Arctovish |
| No.0882 | ウオノラゴン | Dracovish |
| No.1020 | ウガツホムラ | Gouging Fire |
| No.0185 | ウソッキー | Sudowoodo |
| No.0438 | ウソハチ | Bonsly |
| No.0845 | ウッウ | Cramorant |
| No.0070 | ウツドン | Weepinbell |
| No.0071 | ウツボット | Victreebel |
| No.0793 | ウツロイド | Nihilego |
| No.0692 | ウデッポウ | Clauncher |
| No.1009 | ウネルミナモ | Walking Wake |
| No.0194 | ウパー | Wooper |
| No.0194_05p | ウパー パルデアのすがた | Paldean Wooper |
| No.0960 | ウミディグダ | Wiglett |
| No.0961 | ウミトリオ | Wugtrio |
| No.0220 | ウリムー | Swinub |
| No.0637 | ウルガモス | Volcarona |
エ
エから始まるポケモンの一覧
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.0227 | エアームド | Skarmory |
| No.0190 | エイパム | Aipom |
| No.0815 | エースバーン | Cinderace |
| No.0196 | エーフィ | Espeon |
| No.0920 | エクスレッグ | Lokix |
| No.0424 | エテボース | Ambipom |
| No.0300 | エネコ | Skitty |
| No.0301 | エネコロロ | Delcatty |
| No.0107 | エビワラー | Hitmonchan |
| No.0481 | エムリット | Mesprit |
| No.0587 | エモンガ | Emolga |
| No.0694 | エリキテル | Helioptile |
| No.0547 | エルフーン | Whimsicott |
| No.0475 | エルレイド | Gallade |
| No.0239 | エレキッド | Elekid |
| No.0466 | エレキブル | Electivire |
| No.0695 | エレザード | Heliolisk |
| No.0848 | エレズン | Toxel |
| No.0125 | エレブー | Electabuzz |
| No.0244 | エンテイ | Entei |
| No.0758 | エンニュート | Salazzle |
| No.0500 | エンブオー | Emboar |
| No.0395 | エンペルト | Empoleon |
オ
オから始まるポケモンの一覧
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.1017-3 | オーガポン いしずえのめん | Cornerstone Mask Ogerpon |
| No.1017-1 | オーガポン いどのめん | Wellspring Mask Ogerpon |
| No.1017-2 | オーガポン かまどのめん | Hearthflame Mask Ogerpon |
| No.1017 | オーガポン みどりのめん | Teal Mask Ogerpon |
| No.0277 | オオスバメ | Swellow |
| No.0160 | オーダイル | Feraligatr |
| No.0162 | オオタチ | Furret |
| No.0903 | オオニューラ | Sneasler |
| No.0606 | オーベム | Beheeyem |
| No.0709 | オーロット | Trevenant |
| No.0861 | オーロンゲ | Grimmsnarl |
| No.0224 | オクタン | Octillery |
| No.0057 | オコリザル | Primeape |
| No.0729 | オシャマリ | Brionne |
| No.0161 | オタチ | Sentret |
| No.0535 | オタマロ | Tympole |
| No.0234 | オドシシ | Stantler |
| No.0962 | オトシドリ | Bombirdier |
| No.0853 | オトスパス | Grapploct |
| No.0741 | オドリドリ | Oricorio |
| No.0362 | オニゴーリ | Glalie |
| No.0752 | オニシズクモ | Araquanid |
| No.0021 | オニスズメ | Spearow |
| No.0022 | オニドリル | Fearow |
| No.0612 | オノノクス | Haxorus |
| No.0611 | オノンド | Fraxure |
| No.0139 | オムスター | Omastar |
| No.0138 | オムナイト | Omanyte |
| No.0942 | オラチフ | Maschiff |
| No.0930 | オリーヴァ | Arboliva |
| No.0929 | オリーニョ | Dolliv |
| No.0715 | オンバーン | Noivern |
| No.0714 | オンバット | Noibat |

