ポケモン図鑑 第2世代 ジョウト地方 Pokédex Gen 2
ポケットモンスター図鑑
第2世代 ジョウト地方
Pokémon Pokédex
Pokémon Gen 2,
第2世代 ジョウト地方 Gen 2,
ポケモン図鑑 第2世代 ジョウト地方
Pokémon Pokédex Pokémon Gen 2,
各ポケモンの外部リンクはPokémon公式HPのポケモン図鑑 各ポケモンにリンクしてます。
Pokémon公式ページ
ポケモン図鑑 【ポケモン図鑑】
英語名はUS Pokédexにリンクしてます。
Pokédex 【Pokédex】
図鑑番号
152-202
タイプ 分類 性別
| 図鑑番号 | 日本語名 | タイプ | タイプ2 | 分類 | 性別 |
| No.0152 | チコリータ | くさ |
ー | はっぱポケモン | ♂♀ |
| No.0153 | ベイリーフ | くさ |
ー | はっぱポケモン | ♂♀ |
| No.0154 | メガニウム | くさ |
ー | ハーブポケモン | ♂♀ |
| No.0155 | ヒノアラシ | ほのお |
ー | ひねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0156 | マグマラシ | ほのお |
ー | かざんポケモン | ♂♀ |
| No.0157 | バクフーン | ほのお |
ー | かざんポケモン | ♂♀ |
| No.0157_04h | バクフーン ヒスイのすがた |
ほのお |
ゴースト |
おにびポケモン | ♂♀ |
| No.0158 | ワニノコ | みず |
ー | おおあごポケモン | ♂♀ |
| No.0159 | アリゲイツ | みず |
ー | おおあごポケモン | ♂♀ |
| No.0160 | オーダイル | みず |
ー | おおあごポケモン | ♂♀ |
| No.0161 | オタチ | ノーマル |
ー | みはりポケモン | ♂♀ |
| No.0162 | オオタチ | ノーマル |
ー | どうながポケモン | ♂♀ |
| No.0163 | ホーホー | ノーマル |
ひこう |
ふくろうポケモン | ♂♀ |
| No.0164 | ヨルノズク | ノーマル |
ひこう |
ふくろうポケモン | ♂♀ |
| No.0165 | レディバ | むし |
ひこう |
いつつぼしポケモン | ♂♀ |
| No.0166 | レディアン | むし |
ひこう |
いつつぼしポケモン | ♂♀ |
| No.0167 | イトマル | むし |
どく |
いとはきポケモン | ♂♀ |
| No.0168 | アリアドス | むし |
どく |
あしながポケモン | ♂♀ |
| No.0169 | クロバット | どく |
ひこう |
こうもりポケモン | ♂♀ |
| No.0170 | チョンチー | みず |
でんき |
あんこうポケモン | ♂♀ |
| No.0171 | ランターン | みず |
でんき |
ライトポケモン | ♂♀ |
| No.0172 | ピチュー | でんき |
ー | こねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0173 | ピィ | フェアリー |
ー | ほしがたポケモン | ♂♀ |
| No.0174 | ププリン | ノーマル |
フェアリー |
ふうせんポケモン | ♂♀ |
| No.0175 | トゲピー | フェアリー |
ー | はりたまポケモン | ♂♀ |
| No.0176 | トゲチック | フェアリー |
ひこう |
しあわせポケモン | ♂♀ |
| No.0177 | ネイティ | エスパー |
ひこう |
ことりポケモン | ♂♀ |
| No.0178 | ネイティオ | エスパー |
ひこう |
せいれいポケモン | ♂♀ |
| No.0179 | メリープ | でんき |
ー | わたげポケモン | ♂♀ |
| No.0180 | モココ | でんき |
ー | わたげポケモン | ♂♀ |
| No.0181 | デンリュウ | でんき |
ー | ライトポケモン | ♂♀ |
| No.0181_01m | メガデンリュウ | でんき |
ドラゴン |
ライトポケモン | ♂♀ |
| No.0182 | キレイハナ | くさ |
ー | フラワーポケモン | ♂♀ |
| No.0183 | マリル | みず |
フェアリー |
みずねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0184 | マリルリ | みず |
フェアリー |
みずうさぎポケモン | ♂♀ |
| No.0185 | ウソッキー | いわ |
ー | まねポケモン | ♂♀ |
| No.0186 | ニョロトノ | みず |
ー | かえるポケモン | ♂♀ |
| No.0187 | ハネッコ | くさ |
ひこう |
わたくさポケモン | ♂♀ |
| No.0188 | ポポッコ | くさ |
ひこう |
わたくさポケモン | ♂♀ |
| No.0189 | ワタッコ | くさ |
ひこう |
わたくさポケモン | ♂♀ |
| No.0190 | エイパム | ノーマル |
ー | おながポケモン | ♂♀ |
| No.0191 | ヒマナッツ | くさ |
ー | たねポケモン | ♂♀ |
| No.0192 | キマワリ | くさ |
ー | たいようポケモン | ♂♀ |
| No.0193 | ヤンヤンマ | むし |
ひこう |
うすばねポケモン | ♂♀ |
| No.0194 | ウパー | みず |
じめん |
みずうおポケモン | ♂♀ |
| No.0194_05p | ウパー パルデアのすがた |
どく |
じめん |
どくうおポケモン | ♂♀ |
| No.0195 | ヌオー | みず |
じめん |
みずうおポケモン | ♂♀ |
| No.0196 | エーフィ | エスパー |
ー | たいようポケモン | ♂♀ |
| No.0197 | ブラッキー | あく |
ー | げっこうポケモン | ♂♀ |
| No.0198 | ヤミカラス | あく |
ひこう |
くらやみポケモン | ♂♀ |
| No.0199 | ヤドキング | みず |
エスパー |
おうじゃポケモン | ♂♀ |
| No.0199_03g | ヤドキング ガラルのすがた |
どく |
エスパー |
じゅじゅつしポケモン | ♂♀ |
| No.0200 | ムウマ | ゴースト |
ー | よなきポケモン | ♂♀ |
| No.0201 | アンノーン | エスパー |
ー | シンボルポケモン | ♂♀ |
| No.0202 | ソーナンス | エスパー |
ー | がまんポケモン | ♂♀ |
図鑑番号
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.0152 | チコリータ | Chikorita |
| No.0153 | ベイリーフ | Bayleef |
| No.0154 | メガニウム | Meganium |
| No.0155 | ヒノアラシ | Cyndaquil |
| No.0156 | マグマラシ | Quilava |
| No.0157 | バクフーン | Typhlosion |
| No.0157_04h | バクフーン ヒスイのすがた | Hisuian Typhlosion |
| No.0158 | ワニノコ | Totodile |
| No.0159 | アリゲイツ | Croconaw |
| No.0160 | オーダイル | Feraligatr |
| No.0161 | オタチ | Sentret |
| No.0162 | オオタチ | Furret |
| No.0163 | ホーホー | Hoothoot |
| No.0164 | ヨルノズク | Noctowl |
| No.0165 | レディバ | Ledyba |
| No.0166 | レディアン | Ledian |
| No.0167 | イトマル | Spinarak |
| No.0168 | アリアドス | Ariados |
| No.0169 | クロバット | Crobat |
| No.0170 | チョンチー | Chinchou |
| No.0171 | ランターン | Lanturn |
| No.0172 | ピチュー | Pichu |
| No.0173 | ピィ | Cleffa |
| No.0174 | ププリン | Igglybuff |
| No.0175 | トゲピー | Togepi |
| No.0176 | トゲチック | Togetic |
| No.0177 | ネイティ | Natu |
| No.0178 | ネイティオ | Xatu |
| No.0179 | メリープ | Mareep |
| No.0180 | モココ | Flaaffy |
| No.0181 | デンリュウ | Ampharos |
| No.0182 | キレイハナ | Bellossom |
| No.0183 | マリル | Marill |
| No.0184 | マリルリ | Azumarill |
| No.0185 | ウソッキー | Sudowoodo |
| No.0186 | ニョロトノ | Politoed |
| No.0187 | ハネッコ | Hoppip |
| No.0188 | ポポッコ | Skiploom |
| No.0189 | ワタッコ | Jumpluff |
| No.0190 | エイパム | Aipom |
| No.0191 | ヒマナッツ | Sunkern |
| No.0192 | キマワリ | Sunflora |
| No.0193 | ヤンヤンマ | Yanma |
| No.0194 | ウパー | Wooper |
| No.0195 | ヌオー | Quagsire |
| No.0196 | エーフィ | Espeon |
| No.0197 | ブラッキー | Umbreon |
| No.0198 | ヤミカラス | Murkrow |
| No.0199 | ヤドキング | Slowking |
| No.0200 | ムウマ | Misdreavus |
| No.0201 | アンノーン | Unown |
| No.0202 | ソーナンス | Wobbuffet |
| No.0203 | キリンリキ | Girafarig |
| No.0204 | クヌギダマ | Pineco |
| No.0205 | フォレトス | Forretress |
| No.0206 | ノコッチ | Dunsparce |
| No.0207 | グライガー | Gligar |
| No.0208 | ハガネール | Steelix |
| No.0209 | ブルー | Snubbull |
| No.0210 | グランブル | Granbull |
| No.0211 | ハリーセン | Qwilfish |
| No.0212 | ハッサム | Scizor |
| No.0213 | ツボツボ | Shuckle |
| No.0214 | ヘラクロス | Heracross |
| No.0215 | ニューラ | Sneasel |
| No.0216 | ヒメグマ | Teddiursa |
| No.0217 | リングマ | Ursaring |
| No.0218 | マグマッグ | Slugma |
| No.0219 | マグカルゴ | Magcargo |
| No.0220 | ウリムー | Swinub |
| No.0221 | イノムー | Piloswine |
| No.0222 | サニーゴ | Corsola |
| No.0223 | テッポウオ | Remoraid |
| No.0224 | オクタン | Octillery |
| No.0225 | デリバード | Delibird |
| No.0226 | マンタイン | Mantine |
| No.0227 | エアームド | Skarmory |
| No.0228 | デルビル | Houndour |
| No.0229 | ヘルガー | Houndoom |
| No.0230 | キングドラ | Kingdra |
| No.0231 | ゴマゾウ | Phanpy |
| No.0232 | ドンファン | Donphan |
| No.0233 | ポリゴン2 | Porygon2 |
| No.0234 | オドシシ | Stantler |
| No.0235 | ドーブル | Smeargle |
| No.0236 | バルキー | Tyrogue |
| No.0237 | カポエラー | Hitmontop |
| No.0238 | ムチュール | Smoochum |
| No.0239 | エレキッド | Elekid |
| No.0240 | ブビィ | Magby |
| No.0241 | ミルタンク | Miltank |
| No.0242 | ハピナス | Blissey |
| No.0243 | ライコウ | Raikou |
| No.0244 | エンテイ | Entei |
| No.0245 | スイクン | Suicune |
| No.0246 | ヨーギラス | Larvitar |
| No.0247 | サナギラス | Pupitar |
| No.0248 | バンギラス | Tyranitar |
| No.0249 | ルギア | Lugia |
| No.0250 | ホウオウ | Ho-Oh |
| No.0251 | セレビィ | Celebi |
