ポケモン図鑑 第8世代 ガラル地方 ヒスイ地方 Pokédex Gen 8
ポケットモンスター図鑑
第8世代 ガラル地方 ヒスイ地方(LEGENDS アルセウス)
Pokémon Pokédex
Pokémon Gen 8,
第8世代 ガラル地方 ヒスイ地方 Gen 8
ポケモン図鑑 第8世代 ガラル地方 ヒスイ地方(LEGENDS アルセウス)
Pokémon Pokédex Pokémon Gen 8,
各ポケモンの外部リンクはPokémon公式HPのポケモン図鑑 各ポケモンにリンクしてます。
Pokémon公式ページ
ポケモン図鑑 【ポケモン図鑑】
英語名はUS Pokédexにリンクしてます。
Pokédex 【Pokédex】
ガラル地方
| No.0810 | サルノリ | Grookey |
| No.0811 | バチンキー | Thwackey |
| No.0812 | ゴリランダー | Rillaboom |
| No.0813 | ヒバニー | Scorbunny |
| No.0814 | ラビフット | Raboot |
| No.0815 | エースバーン | Cinderace |
| No.0816 | メッソン | Sobble |
| No.0817 | ジメレオン | Drizzile |
| No.0818 | インテレオン | Inteleon |
| No.0819 | ホシガリス | Skwovet |
| No.0820 | ヨクバリス | Greedent |
| No.0821 | ココガラ | Rookidee |
| No.0822 | アオガラス | Corvisquire |
| No.0823 | アーマーガア | Corviknight |
| No.0824 | サッチムシ | Blipbug |
| No.0825 | レドームシ | Dottler |
| No.0826 | イオルブ | Orbeetle |
| No.0827 | クスネ | Nickit |
| No.0828 | フォクスライ | Thievul |
| No.0829 | ヒメンカ | Gossifleur |
| No.0830 | ワタシラガ | Eldegoss |
| No.0831 | ウールー | Wooloo |
| No.0832 | バイウールー | Dubwool |
| No.0833 | カムカメ | Chewtle |
| No.0834 | カジリガメ | Drednaw |
| No.0835 | ワンパチ | Yamper |
| No.0836 | パルスワン | Boltund |
| No.0837 | タンドン | Rolycoly |
| No.0838 | トロッゴン | Carkol |
| No.0839 | セキタンザン | Coalossal |
| No.0840 | カジッチュ | Applin |
| No.0841 | アップリュー | Flapple |
| No.0842 | タルップル | Appletun |
| No.0843 | スナヘビ | Silicobra |
| No.0844 | サダイジャ | Sandaconda |
| No.0845 | ウッウ | Cramorant |
| No.0846 | サシカマス | Arrokuda |
| No.0847 | カマスジョー | Barraskewda |
| No.0848 | エレズン | Toxel |
| No.0849 | ストリンダー | Toxtricity |
| No.0850 | ヤクデ | Sizzlipede |
| No.0851 | マルヤクデ | Centiskorch |
| No.0852 | タタッコ | Clobbopus |
| No.0853 | オトスパス | Grapploct |
| No.0854 | ヤバチャ | Sinistea |
| No.0855 | ポットデス | Polteageist |
| No.0856 | ミブリム | Hatenna |
| No.0857 | テブリム | Hattrem |
| No.0858 | ブリムオン | Hatterene |
| No.0859 | ベロバー | Impidimp |
| No.0860 | ギモー | Morgrem |
| No.0861 | オーロンゲ | Grimmsnarl |
| No.0862 | タチフサグマ | Obstagoon |
| No.0863 | ニャイキング | Perrserker |
| No.0864 | サニゴーン | Cursola |
| No.0865 | ネギガナイト | Sirfetch’d |
| No.0866 | バリコオル | Mr. Rime |
| No.0867 | デスバーン | Runerigus |
| No.0868 | マホミル | Milcery |
| No.0869 | マホイップ | Alcremie |
| No.0870 | タイレーツ | Falinks |
| No.0871 | バチンウニ | Pincurchin |
| No.0872 | ユキハミ | Snom |
| No.0873 | モスノウ | Frosmoth |
| No.0874 | イシヘンジン | Stonjourner |
| No.0875 | コオリッポ | Eiscue |
| No.0876 | イエッサン | Indeedee |
| No.0877 | モルペコ | Morpeko |
| No.0878 | ゾウドウ | Cufant |
| No.0879 | ダイオウドウ | Copperajah |
| No.0880 | パッチラゴン | Dracozolt |
| No.0881 | パッチルドン | Arctozolt |
| No.0882 | ウオノラゴン | Dracovish |
| No.0883 | ウオチルドン | Arctovish |
| No.0884 | ジュラルドン | Duraludon |
| No.0885 | ドラメシヤ | Dreepy |
| No.0886 | ドロンチ | Drakloak |
| No.0887 | ドラパルト | Dragapult |
| No.0888 | ザシアン | Zacian |
| No.0889 | ザマゼンタ | Zamazenta |
| No.0890 | ムゲンダイナ | Eternatus |
| No.0891 | ダクマ | Kubfu |
| No.0892 | ウーラオス | Urshifu |
| No.0893 | ザルード | Zarude |
| No.0894 | レジエレキ | Regieleki |
| No.0895 | レジドラゴ | Regidrago |
| No.0896 | ブリザポス | Glastrier |
| No.0897 | レイスポス | Spectrier |
| No.0898 | バドレックス | Calyrex |
ヒスイ地方(LEGENDS アルセウス)
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.0899 | アヤシシ | Wyrdeer |
| No.0900 | バサギリ | Kleavor |
| No.0901 | ガチグマ | Ursaluna |
| No.0902 | イダイトウ | Basculegion |
| No.0903 | オオニューラ | Sneasler |
| No.0904 | ハリーマン | Overqwil |
| No.0905 | ラブトロス | Enamorus |

