【ポケモン図鑑】1ー151 第1世代 カントー地方 Pokédex Gen 1,Kanto
ポケットモンスター図鑑
第1世代 カントー地方
Pokémon Pokédex
Pokémon Gen 1,Kanto
1ー151 第1世代 カントー地方 Gen 1,Kanto
ポケモン図鑑 ポケモンナンバー1ー151 第1世代 カントー地方
Pokémon Pokédex Pokémon Gen 1,Kanto
第1世代 カントー ポケモンナンバー1-151などが該当するゲーム ポケットモンスターシリーズ
ポケットモンスター 赤・緑
ポケットモンスター 青
ポケットモンスター ピカチュウ
ポケットモンスター 赤・緑
ポケットモンスター 青
ポケットモンスター ピカチュウ
各ポケモンの外部リンクはPokémon公式HPのポケモン図鑑 各ポケモンにリンクしてます。
Pokémon公式ページ
ポケモン図鑑 【ポケモン図鑑】
英語名はUS Pokédexにリンクしてます。
Pokédex 【Pokédex】
図鑑番号1~51
このリストには
メガ進化
アローラのすがた
ガラルのすがた
キョダイマックス
ヒスイのすがた
パルデアのすがた
も入れました
Mega
Alolan
Galarian
Gigantmax
Hisuian
Paldean
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.0001 | フシギダネ | Bulbasaur |
| No.0002 | フシギソウ | Ivysaur |
| No.0003 | フシギバナ | Venusaur |
| No.0003_01m | メガフシギバナ | Mega Venusaur |
| No.0003_03gg | フシギバナ キョダイマックスのすがた | Gigantamax Venusaur |
| No.0004 | ヒトカゲ | Charmander |
| No.0005 | リザード | Charmeleon |
| No.0006 | リザードン ※D ※P ※TC | Charizard |
| No.0006_01mx | メガリザードンX | Mega Charizard X |
| No.0006_01my | メガリザードンY | Mega Charizard Y |
| No.0006_03gg | リザードン キョダイマックスのすがた | Gigantamax Charizard |
| No.0007 | ゼニガメ | Squirtle |
| No.0008 | カメール | Wartortle |
| No.0009 | カメックス | Blastoise |
| No.0009_01m | メガカメックス | Mega Blastoise |
| No.0009_03gg | カメックス キョダイマックスのすがた | Gigantamax Blastoise |
| No.0010 | キャタピー | Caterpie |
| No.0011 | トランセル | Metapod |
| No.0012 | バタフリー | Butterfree |
| No.0012_03gg | バタフリー キョダイマックスのすがた | Gigantamax Butterfree |
| No.0013 | ビードル | Weedle |
| No.0014 | コクーン | Kakuna |
| No.0015 | スピアー | Beedrill |
| No.0015_01m | メガスピアー | Mega Beedrill |
| No.0016 | ポッポ | Pidgey |
| No.0017 | ピジョン | Pidgeotto |
| No.0018 | ピジョット | Pidgeot |
| No.0018_01m | メガピジョット | Mega Pidgeot |
| No.0019 | コラッタ | Rattata |
| No.0019_02a | コラッタ アローラのすがた | Alolan Rattata |
| No.0020 | ラッタ | Raticate |
| No.0020 | ラッタ アローラのすがた | Alolan Raticate |
| No.0021 | オニスズメ | Spearow |
| No.0022 | オニドリル | Fearow |
| No.0023 | アーボ | Ekans |
| No.0024 | アーボック | Arbok |
| No.0025 | ピカチュウ *D | Pikachu |
| No.0025_03gg | ピカチュウ キョダイマックスのすがた | Gigantmax |
| No.0026 | ライチュウ | Raichu |
| No.0026_02a | ライチュウ アローラのすがた | Alolan |
| No.0027 | サンド | Sandshrew |
| No.0027_02a | サンド アローラのすがた | Alolan Sandshrew |
| No.0028 | サンドパン | Sandslash |
| No.0028_02a | サンドパン アローラのすがた | Alolan Sandslash |
| No.0029 | ニドラン♀ | Nidoran♀ |
| No.0030 | ニドリーナ | Nidorina |
| No.0031 | ニドクイン | Nidoqueen |
| No.0032 | ニドラン♂ | Nidoran♂ |
| No.0033 | ニドリーノ | Nidorino |
| No.0034 | ニドキング | Nidoking |
| No.0035 | ピッピ | Clefairy |
| No.0036 | ピクシー | Clefable |
| No.0037 | ロコン | Vulpix |
| No.0037_02a | ロコン アローラのすがた | Alolan Vulpix |
| No.0038 | キュウコン | Ninetales |
| No.0038_02a | キュウコン アローラのすがた | Alolan Ninetales |
| No.0039 | プリン | Jigglypuff |
| No.0040 | プクリン | Wigglytuff |
| No.0041 | ズバット | Zubat |
| No.0042 | ゴルバット | Golbat |
| No.0043 | ナゾノクサ | Oddish |
| No.0044 | クサイハナ | Gloom |
| No.0045 | ラフレシア | Vileplume |
| No.0046 | パラス | Paras |
| No.0047 | パラセクト | Parasect |
| No.0048 | コンパン | Venonat |
| No.0049 | モルフォン | Venomoth |
| No.0050 | ディグダ | Diglett |
| No.0050_02a | ディグダ アローラのすがた | Alolan Diglett |
| No.0051 | ダグトリオ | Dugtrio |
| No.0051_02a | ダグトリオ アローラのすがた | Alolan Dugtrio |
分類 性別 タイプ
| 図鑑番号 | 日本語名 | タイプ | タイプ2 | 分類 | 性別 |
| No.0001 | フシギダネ | くさ |
どく |
たねポケモン | ♂♀ |
| No.0002 | フシギソウ | くさ |
どく |
たねポケモン | ♂♀ |
| No.0003 | フシギバナ | くさ |
どく |
たねポケモン | ♂♀ |
| No.0003_01m | メガフシギバナ | くさ |
どく |
たねポケモン | ♂♀ |
| No.0003_03gg | フシギバナ キョダイマックスのすがた |
くさ |
どく |
ー | ♂♀ |
| No.0004 | ヒトカゲ | ほのお |
ー | とかげポケモン | ♂♀ |
| No.0005 | リザード | ほのお |
ー | かえんポケモン | ♂♀ |
| No.0006 | リザードン | ほのお |
ひこう |
かえんポケモン | ♂♀ |
| No.0006_01mx | メガリザードンX | ほのお |
ドラゴン |
かえんポケモン | ♂♀ |
| No.0006_01my | メガリザードンY | ほのお |
ひこう |
かえんポケモン | ♂♀ |
| No.0006_03gg | リザードン キョダイマックスのすがた |
ー | |||
| No.0007 | ゼニガメ | みず |
ー | かめのこポケモン | ♂♀ |
| No.0008 | カメール | みず |
ー | かめポケモン | ♂♀ |
| No.0009 | カメックス | みず |
ー | こうらポケモン | ♂♀ |
| No.0009_01m | メガカメックス | みず |
ー | こうらポケモン | ♂♀ |
| No.0009_03gg | カメックス キョダイマックスのすがた |
みず |
ー | ー | ♂♀ |
| No.0010 | キャタピー | むし |
ー | いもむしポケモン | ♂♀ |
| No.0011 | トランセル | むし |
ー | さなぎポケモン | ♂♀ |
| No.0012 | バタフリー | むし |
ひこう |
ちょうちょポケモン | ♂♀ |
| No.0012_03gg | バタフリー キョダイマックスのすがた |
むし |
ひこう |
ー | ♂♀ |
| No.0013 | ビードル | むし |
どく |
けむしポケモン | ♂♀ |
| No.0014 | コクーン | むし |
どく |
さなぎポケモン | ♂♀ |
| No.0015 | スピアー | むし |
どく |
どくばちポケモン | ♂♀ |
| No.0015_01m | メガスピアー | むし |
どく |
どくばちポケモン | ♂♀ |
| No.0016 | ポッポ | ノーマル |
ひこう |
ことりポケモン | ♂♀ |
| No.0017 | ピジョン | ノーマル |
ひこう |
とりポケモン | ♂♀ |
| No.0018 | ピジョット | ノーマル |
ひこう |
とりポケモン | ♂♀ |
| No.0018_01m | メガピジョット | ノーマル |
ひこう |
とりポケモン | ♂♀ |
| No.0019 | コラッタ | ノーマル |
ー | ねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0019_02a | コラッタ アローラのすがた |
あく |
ノーマル |
ねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0020 | ラッタ | ノーマル |
ー | ねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0020 | ラッタ アローラのすがた |
あく |
ノーマル |
ねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0021 | オニスズメ | ノーマル |
ひこう |
ことりポケモン | ♂♀ |
| No.0022 | オニドリル | ノーマル |
ひこう |
くちばしポケモン | ♂♀ |
| No.0023 | アーボ | どく |
ー | へびポケモン | ♂♀ |
| No.0024 | アーボック | どく |
ー | コブラポケモン | ♂♀ |
| No.0025 | ピカチュウ | でんき |
ー | ねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0025_03gg | ピカチュウ キョダイマックスのすがた |
でんき |
ー | ー | ♂♀ |
| No.0026 | ライチュウ | でんき |
ー | ねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0026_02a | ライチュウ アローラのすがた |
でんき |
エスパー |
ねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0027 | サンド | じめん |
ー | ねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0027_02a | サンド アローラのすがた |
こおり |
はがね |
ねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0028 | サンドパン | じめん |
ー | ねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0028_02a | サンドパン アローラのすがた |
こおり |
はがね |
ねずみポケモン | ♂♀ |
| No.0029 | ニドラン♀ | どく |
ー | どくばりポケモン | ♀ |
| No.0030 | ニドリーナ | どく |
ー | どくばりポケモン | ♀ |
| No.0031 | ニドクイン | どく |
じめん |
ドリルポケモン | ♀ |
| No.0032 | ニドラン♂ | どく |
ー | どくばりポケモン | ♂ |
| No.0033 | ニドリーノ | どく |
ー | どくばりポケモン | ♂ |
| No.0034 | ニドキング | どく |
じめん |
ドリルポケモン | ♂ |
| No.0035 | ピッピ | フェアリー | ー | ようせいポケモン | ♂♀ |
| No.0036 | ピクシー | フェアリー | ー | ようせいポケモン | ♂♀ |
| No.0037 | ロコン | ほのお |
ー | きつねポケモン | ♂♀ |
| No.0037_02a | ロコン アローラのすがた |
こおり |
ー | きつねポケモン | ♂♀ |
| No.0038 | キュウコン | ほのお |
ー | きつねポケモン | ♂♀ |
| No.0038_02a | キュウコン アローラのすがた |
こおり |
フェアリー | きつねポケモン | ♂♀ |
| No.0039 | プリン | ノーマル |
フェアリー | ふうせんポケモン | ♂♀ |
| No.0040 | プクリン | ノーマル |
フェアリー | ふうせんポケモン | ♂♀ |
| No.0041 | ズバット | どく |
ひこう |
こうもりポケモン | ♂♀ |
| No.0042 | ゴルバット | どく |
ひこう |
こうもりポケモン | ♂♀ |
| No.0043 | ナゾノクサ | くさ |
どく |
ざっそうポケモン | ♂♀ |
| No.0044 | クサイハナ | くさ |
どく |
ざっそうポケモン | ♂♀ |
| No.0045 | ラフレシア | くさ |
どく |
フラワーポケモン | ♂♀ |
| No.0046 | パラス | むし |
くさ |
きのこポケモン | ♂♀ |
| No.0047 | パラセクト | むし |
くさ |
きのこポケモン | ♂♀ |
| No.0048 | コンパン | むし |
どく |
こんちゅうポケモン | ♂♀ |
| No.0049 | モルフォン | むし |
どく |
どくがポケモン | ♂♀ |
| No.0050 | ディグダ | じめん |
ー | もぐらポケモン | ♂♀ |
| No.0050_02a | ディグダ アローラのすがた |
じめん |
はがね |
もぐらポケモン | ♂♀ |
| No.0051 | ダグトリオ | じめん |
ー | もぐらポケモン | ♂♀ |
| No.0051_02a | ダグトリオ アローラのすがた |
じめん |
はがね |
もぐらポケモン | ♂♀ |
図鑑番号52~101
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.0052 | ニャース | Meowth |
| No.0052_02a | ニャース アローラのすがた | Alolan Meowth |
| No.0052_03g | ニャース ガラルのすがた | Galarian Meowth |
| No.0052_03gg | ニャース キョダイマックスのすがた | Gigantmax Meowth |
| No.0053 | ペルシアン | Persian |
| No.0053_02a | ペルシアン アローラのすがた | Alolan Persian |
| No.0054 | コダック | Psyduck |
| No.0055 | ゴルダック | Golduck |
| No.0056 | マンキー | Mankey |
| No.0057 | オコリザル | Primeape |
| No.0058 | ガーディ | Growlithe |
| No.0058_04h | ガーディ ヒスイのすがた | Growlithe Hisuian |
| No.0059 | ウインディ | Arcanine |
| No.0059_04h | ウインディ ヒスイのすがた | Arcanine Hisuian |
| No.0060 | ニョロモ | Poliwag |
| No.0061 | ニョロゾ | Poliwhirl |
| No.0062 | ニョロボン | Poliwrath |
| No.0063 | ケーシィ | Abra |
| No.0064 | ユンゲラー | Kadabra |
| No.0065 | フーディン | Alakazam |
| No.0065_01m | メガフーディン | Mega Alakazam |
| No.0066 | ワンリキー | Machop |
| No.0067 | ゴーリキー | Machoke |
| No.0068 | カイリキー | Machamp |
| No.0068_03gg | カイリキー キョダイマックスのすがた | Gigantmax Machamp |
| No.0069 | マダツボミ | Bellsprout |
| No.0070 | ウツドン | Weepinbell |
| No.0071 | ウツボット | Victreebel |
| No.0072 | メノクラゲ | Tentacool |
| No.0073 | ドククラゲ | Tentacruel |
| No.0074 | イシツブテ | Geodude |
| No.0074 | イシツブテ アローラのすがた | Alolan Geodude |
| No.0075 | ゴローン | Graveler |
| No.0075 | ゴローン アローラのすがた | Alolan Graveler |
| No.0076 | ゴローニャ | Golem |
| No.0076 | ゴローニャ アローラのすがた | Alolan Golem |
| No.0077 | ポニータ | Ponyta |
| No.0077_03g | ポニータ ガラルのすがた | Galarian Ponyta |
| No.0078 | ギャロップ | Rapidash |
| No.0078_03g | ギャロップ ガラルのすがた | Galarian Rapidash |
| No.0079 | ヤドン | Slowpoke |
| No.0079_03g | ヤドン ガラルのすがた | Galarian Slowpoke |
| No.0080 | ヤドラン | Slowbro |
| No.0080_01m | メガヤドラン | Mega Slowbro |
| No.0080_03g | ヤドラン ガラルのすがた | Galarian Slowbro |
| No.0081 | コイル | Magnemite |
| No.0082 | レアコイル | Magneton |
| No.0083 | カモネギ | Farfetch’d |
| No.0083_03g | カモネギ ガラルのすがた | Galarian Farfetch’d |
| No.0084 | ドードー | Doduo |
| No.0085 | ドードリオ | Dodrio |
| No.0086 | パウワウ | Seel |
| No.0087 | ジュゴン | Dewgong |
| No.0088 | ベトベター | Grimer |
| No.0088_02a | ベトベター アローラのすがた | Alolan Grimer |
| No.0089 | ベトベトン | Muk |
| No.0089_02a | ベトベトン アローラのすがた | Alolan Muk |
| No.0090 | シェルダー | Shellder |
| No.0091 | パルシェン | Cloyster |
| No.0092 | ゴース | Gastly |
| No.0093 | ゴースト | Haunter |
| No.0094 | ゲンガー | Gengar |
| No.0094_01m | メガゲンガー | Mega Gengar |
| No.0094_03gg | ゲンガー キョダイマックスのすがた | Gigantmax Gengar |
| No.0095 | イワーク | Onix |
| No.0096 | スリープ | Drowzee |
| No.0097 | スリーパー | Hypno |
| No.0098 | クラブ | Krabby |
| No.0099 | キングラー | Kingler |
| No.0099_03gg | キングラー キョダイマックスのすがた | Gigantmax Kingler |
| No.0100 | ビリリダマ | Voltorb |
| No.0100_04h | ビリリダマ ヒスイのすがた | Hisuian Voltorb |
| No.0101 | マルマイン | Electrode |
| No.0101_04h | マルマイン ヒスイのすがた | Hisuian Electrode |
分類 性別 タイプ
| 図鑑番号 | 日本語名 | タイプ | タイプ2 | 分類 | 性別 |
| No.0052 | ニャース | ノーマル |
ー | ばけねこポケモン | ♂♀ |
| No.0052_02a | ニャース アローラのすがた |
あく |
ー | ばけねこポケモン | ♂♀ |
| No.0052_03g | ニャース ガラルのすがた |
はがね |
ー | ばけねこポケモン | ♂♀ |
| No.0052_03gg | ニャース キョダイマックスのすがた |
ノーマル |
ー | ー | ♂♀ |
| No.0053 | ペルシアン | ノーマル |
ー | シャムネコポケモン | ♂♀ |
| No.0053_02a | ペルシアン アローラのすがた |
あく |
ー | シャムネコポケモン | ♂♀ |
| No.0054 | コダック | みず |
ー | あひるポケモン | ♂♀ |
| No.0055 | ゴルダック | みず |
ー | あひるポケモン | ♂♀ |
| No.0056 | マンキー | かくとう |
ー | ぶたざるポケモン | ♂♀ |
| No.0057 | オコリザル | かくとう |
ー | ぶたざるポケモン | ♂♀ |
| No.0058 | ガーディ | ほのお |
ー | こいぬポケモン | ♂♀ |
| No.0058_04h | ガーディ ヒスイのすがた |
ほのお |
いわ |
みはりポケモン | ♂♀ |
| No.0059 | ウインディ | ほのお |
ー | でんせつポケモン | ♂♀ |
| No.0059_04h | ウインディ ヒスイのすがた |
ほのお |
いわ |
でんせつポケモン | ♂♀ |
| No.0060 | ニョロモ | みず |
ー | おたまポケモン | ♂♀ |
| No.0061 | ニョロゾ | みず |
ー | おたまポケモン | ♂♀ |
| No.0062 | ニョロボン | みず |
かくとう |
おたまポケモン | ♂♀ |
| No.0063 | ケーシィ | エスパー |
ー | ねんりきポケモン | ♂♀ |
| No.0064 | ユンゲラー | エスパー |
ー | ねんりきポケモン | ♂♀ |
| No.0065 | フーディン | エスパー |
ー | ねんりきポケモン | ♂♀ |
| No.0065_01m | メガフーディン | エスパー |
ー | ねんりきポケモン | ♂♀ |
| No.0066 | ワンリキー | かくとう |
ー | かいりきポケモン | ♂♀ |
| No.0067 | ゴーリキー | かくとう |
ー | かいりきポケモン | ♂♀ |
| No.0068 | カイリキー | かくとう |
ー | かいりきポケモン | ♂♀ |
| No.0068_03gg | カイリキー キョダイマックスのすがた |
かくとう |
ー | ー | ♂♀ |
| No.0069 | マダツボミ | くさ |
どく |
フラワーポケモン | ♂♀ |
| No.0070 | ウツドン | くさ |
どく |
ハエとりポケモン | ♂♀ |
| No.0071 | ウツボット | くさ |
どく |
ハエとりポケモン | ♂♀ |
| No.0072 | メノクラゲ | みず |
どく |
くらげポケモン | ♂♀ |
| No.0073 | ドククラゲ | みず |
どく |
くらげポケモン | ♂♀ |
| No.0074 | イシツブテ | いわ |
じめん |
がんせきポケモン | ♂♀ |
| No.0074 | イシツブテ アローラのすがた |
いわ |
でんき |
がんせきポケモン | ♂♀ |
| No.0075 | ゴローン | いわ |
じめん |
がんせきポケモン | ♂♀ |
| No.0075 | ゴローン アローラのすがた |
いわ |
でんき |
がんせきポケモン | ♂♀ |
| No.0076 | ゴローニャ | いわ |
じめん |
メガトンポケモン | ♂♀ |
| No.0076 | ゴローニャ アローラのすがた |
いわ |
でんき |
メガトンポケモン | ♂♀ |
| No.0077 | ポニータ | ほのお |
ー | ひのうまポケモン | ♂♀ |
| No.0077_03g | ポニータ ガラルのすがた |
エスパー |
ー | いっかくポケモン | ♂♀ |
| No.0078 | ギャロップ | ほのお |
ー | ひのうまポケモン | ♂♀ |
| No.0078_03g | ギャロップ ガラルのすがた |
エスパー |
フェアリー |
いっかくポケモン | ♂♀ |
| No.0079 | ヤドン | みず |
エスパー |
まぬけポケモン | ♂♀ |
| No.0079_03g | ヤドン ガラルのすがた |
エスパー |
ー | まぬけポケモン | ♂♀ |
| No.0080 | ヤドラン | みず |
エスパー |
やどかりポケモン | ♂♀ |
| No.0080_01m | メガヤドラン | みず |
エスパー |
やどかりポケモン | ♂♀ |
| No.0080_03g | ヤドラン ガラルのすがた |
どく |
エスパー |
やどかりポケモン | ♂♀ |
| No.0081 | コイル | でんき |
はがね |
じしゃくポケモン | 不明 |
| No.0082 | レアコイル | でんき |
はがね |
じしゃくポケモン | 不明 |
| No.0083 | カモネギ | ノーマル |
ひこう |
かるがもポケモン | ♂♀ |
| No.0083_03g | カモネギ ガラルのすがた |
かくとう |
ー | かるがもポケモン | ♂♀ |
| No.0084 | ドードー | ノーマル |
ひこう |
ふたごどりポケモン | ♂♀ |
| No.0085 | ドードリオ | ノーマル |
ひこう |
みつごどりポケモン | ♂♀ |
| No.0086 | パウワウ | みず |
ー | あしかポケモン | ♂♀ |
| No.0087 | ジュゴン | みず |
こおり |
あしかポケモン | ♂♀ |
| No.0088 | ベトベター | どく |
ー | ヘドロポケモン | ♂♀ |
| No.0088_02a | ベトベター アローラのすがた |
どく |
あく |
ヘドロポケモン | ♂♀ |
| No.0089 | ベトベトン | どく |
ー | ヘドロポケモン | ♂♀ |
| No.0089_02a | ベトベトン アローラのすがた |
どく |
あく |
ヘドロポケモン | ♂♀ |
| No.0090 | シェルダー | みず |
ー | 2まいがいポケモン | ♂♀ |
| No.0091 | パルシェン | みず |
こおり |
2まいがいポケモン | ♂♀ |
| No.0092 | ゴース | ゴースト |
どく |
ガスじょうポケモン | ♂♀ |
| No.0093 | ゴースト | ゴースト |
どく |
ガスじょうポケモン | ♂♀ |
| No.0094 | ゲンガー | ゴースト |
どく |
シャドーポケモン | ♂♀ |
| No.0094_01m | メガゲンガー | ゴースト |
どく |
シャドーポケモン | ♂♀ |
| No.0094_03gg | ゲンガー キョダイマックスのすがた |
ゴースト |
どく |
ー | ♂♀ |
| No.0095 | イワーク | いわ |
じめん |
いわへびポケモン | ♂♀ |
| No.0096 | スリープ | エスパー |
ー | さいみんポケモン | ♂♀ |
| No.0097 | スリーパー | エスパー |
ー | さいみんポケモン | ♂♀ |
| No.0098 | クラブ | みず |
ー | さわがにポケモン | ♂♀ |
| No.0099 | キングラー | みず |
ー | はさみポケモン | ♂♀ |
| No.0099_03gg | キングラー キョダイマックスのすがた |
みず |
ー | ♂♀ | |
| No.0100 | ビリリダマ | でんき |
ー | ボールポケモン | 不明 |
| No.0100_04h | ビリリダマ ヒスイのすがた |
でんき |
くさ |
きゅうたいポケモン | 不明 |
| No.0101 | マルマイン | でんき |
ー | ボールポケモン | 不明 |
| No.0101_04h | マルマイン ヒスイのすがた |
でんき |
くさ |
きゅうたいポケモン | 不明 |
図鑑番号102~151
| No.0102 | タマタマ | Exeggcute |
| No.0103 | ナッシー | Exeggutor |
| No.0103_02a | ナッシー アローラのすがた | Alolan Exeggutor |
| No.0104 | カラカラ | Cubone |
| No.0105 | ガラガラ | Marowak |
| No.0105 | ガラガラ アローラのすがた | Alolan Marowak |
| No.0106 | サワムラー | Hitmonlee |
| No.0107 | エビワラー | Hitmonchan |
| No.0108 | ベロリンガ | Lickitung |
| No.0109 | ドガース | Koffing |
| No.0110 | マタドガス | Weezing |
| No.0110_03g | マタドガス ガラルのすがた | Galarian Weezing |
| No.0111 | サイホーン | Rhyhorn |
| No.0112 | サイドン | Rhydon |
| No.0113 | ラッキー | Chansey |
| No.0114 | モンジャラ | Tangela |
| No.0115 | ガルーラ | Kangaskhan |
| No.0115_01m | メガガルーラ | Mega Kangaskhan |
| No.0116 | タッツー | Horsea |
| No.0117 | シードラ | Seadra |
| No.0118 | トサキント | Goldeen |
| No.0119 | アズマオウ | Seaking |
| No.0120 | ヒトデマン | Staryu |
| No.0121 | スターミー | Starmie |
| No.0122 | バリヤード | Mr. Mime |
| No.0122_03g | バリヤード ガラルのすがた | Galarian Mr. Mime |
| No.0123 | ストライク | Scyther |
| No.0124 | ルージュラ | Jynx |
| No.0125 | エレブー | Electabuzz |
| No.0126 | ブーバー | Magmar |
| No.0127 | カイロス | Pinsir |
| No.0127_01m | メガカイロス | Mega Pinsir |
| No.0128 | ケンタロス | Tauros |
| No.0128_05p | ケンタロス パルデアのすがた・コンバットしゅ | Paldean Tauros Combat Breed |
| No.0128_05p | ケンタロス パルデアのすがた・ブレイズしゅ | Paldean Tauros Blaze Breed |
| No.0128_05p | ケンタロス パルデアのすがた・ウォーターしゅ | Paldean Tauros Aqua Breed |
| No.0129 | コイキング | Magikarp |
| No.0130 | ギャラドス | Gyarados |
| No.0130_01m | メガギャラドス | Mega Gyarados |
| No.0131 | ラプラス | Lapras |
| No.0131_03gg | ラプラス キョダイマックスのすがた | Gigantmax Lapras |
| No.0132 | メタモン | Ditto |
| No.0133 | イーブイ | Eevee |
| No.0133_03gg | イーブイ キョダイマックスのすがた | Gigantmax Eevee |
| No.0134 | シャワーズ | Vaporeon |
| No.0135 | サンダース | Jolteon |
| No.0136 | ブースター | Flareon |
| No.0137 | ポリゴン | Porygon |
| No.0138 | オムナイト | Omanyte |
| No.0139 | オムスター | Omastar |
| No.0140 | カブト | Kabuto |
| No.0141 | カブトプス | Kabutops |
| No.0142 | プテラ | Aerodactyl |
| No.0142_01m | メガプテラ | Mega Aerodactyl |
| No.0143 | カビゴン | Snorlax |
| No.0143_03gg | カビゴン キョダイマックスのすがた | Gigantmax Snorlax |
| No.0144 | フリーザー | Articuno |
| No.0144_03g | フリーザー ガラルのすがた | Galarian Articuno |
| No.0145 | サンダー | Zapdos |
| No.0145_03g | サンダー ガラルのすがた | Galarian Zapdos |
| No.0146 | ファイヤー | Moltres |
| No.0146_03g | ファイヤー ガラルのすがた | Galarian Moltres |
| No.0147 | ミニリュウ | Dratini |
| No.0148 | ハクリュー | Dragonair |
| No.0149 | カイリュー | Dragonite |
| No.0150 | ミュウツー | Mewtwo |
| No.0150_01mx | メガミュウツーX | Mega Mewtwo X |
| No.0150_01my | メガミュウツーY | Mega Mewtwo Y |
| No.0151 | ミュウ | Mew |
タイプ 分類 性別
| No.0102 | タマタマ | くさ |
エスパー |
たまごポケモン | ♂♀ |
| No.0103 | ナッシー | くさ |
エスパー |
やしのみポケモン | ♂♀ |
| No.0103_02a | ナッシー アローラのすがた |
くさ |
ドラゴン |
やしのみポケモン | ♂♀ |
| No.0104 | カラカラ | じめん |
ー | こどくポケモン | ♂♀ |
| No.0105 | ガラガラ | じめん |
ー | ほねずきポケモン | ♂♀ |
| No.0105 | ガラガラ アローラのすがた |
ほのお |
ゴースト |
ほねずきポケモン | ♂♀ |
| No.0106 | サワムラー | かくとう |
ー | キックポケモン | ♂ |
| No.0107 | エビワラー | かくとう |
ー | パンチポケモン | ♂ |
| No.0108 | ベロリンガ | ノーマル |
ー | なめまわしポケモン | ♂♀ |
| No.0109 | ドガース | どく |
ー | どくガスポケモン | ♂♀ |
| No.0110 | マタドガス | どく |
ー | どくガスポケモン | ♂♀ |
| No.0110_03g | マタドガス ガラルのすがた |
どく |
フェアリー |
どくガスポケモン | ♂♀ |
| No.0111 | サイホーン | じめん |
いわ |
とげとげポケモン | ♂♀ |
| No.0112 | サイドン | じめん |
いわ |
ドリルポケモン | ♂♀ |
| No.0113 | ラッキー | ノーマル |
ー | たまごポケモン | ♀ |
| No.0114 | モンジャラ | くさ |
ー | ツルじょうポケモン | ♂♀ |
| No.0115 | ガルーラ | ノーマル |
ー | おやこポケモン | ♀ |
| No.0115_01m | メガガルーラ | ノーマル |
ー | おやこポケモン | ♀ |
| No.0116 | タッツー | みず |
ー | ドラゴンポケモン | ♂♀ |
| No.0117 | シードラ | みず |
ー | ドラゴンポケモン | ♂♀ |
| No.0118 | トサキント | みず |
ー | きんぎょポケモン | ♂♀ |
| No.0119 | アズマオウ | みず |
ー | きんぎょポケモン | ♂♀ |
| No.0120 | ヒトデマン | みず |
ー | ほしがたポケモン | 不明 |
| No.0121 | スターミー | みず |
エスパー |
なぞのポケモン | 不明 |
| No.0122 | バリヤード | エスパー |
フェアリー |
バリアーポケモン | ♂♀ |
| No.0122_03g | バリヤード ガラルのすがた |
こおり |
エスパー |
ダンスポケモン | ♂♀ |
| No.0123 | ストライク | むし |
ひこう |
かまきりポケモン | ♂♀ |
| No.0124 | ルージュラ | こおり |
エスパー |
ひとがたポケモン | ♀ |
| No.0125 | エレブー | でんき |
ー | でんげきポケモン | ♂♀ |
| No.0126 | ブーバー | ほのお |
ー | ひふきポケモン | ♂♀ |
| No.0127 | カイロス | むし |
ひこう |
くわがたポケモン | ♂♀ |
| No.0127_01m | メガカイロス | むし |
ひこう |
くわがたポケモン | ♂♀ |
| No.0128 | ケンタロス | ノーマル |
ー | あばれうしポケモン | ♂ |
| No.0128_05p | ケンタロス パルデアのすがた・コンバットしゅ |
かくとう |
ー | あばれうしポケモン | ♂ |
| No.0128_05p | ケンタロス パルデアのすがた・ブレイズしゅ |
かくとう |
ほのお |
あばれうしポケモン | ♂ |
| No.0128_05p | ケンタロス パルデアのすがた・ウォーターしゅ |
かくとう |
みず |
あばれうしポケモン | ♂ |
| No.0129 | コイキング | みず |
ー | さかなポケモン | ♂♀ |
| No.0130 | ギャラドス | みず |
ひこう |
きょうあくポケモン | ♂♀ |
| No.0130_01m | メガギャラドス | みず |
あく |
きょうあくポケモン | ♂♀ |
| No.0131 | ラプラス | みず |
こおり |
のりものポケモン | ♂♀ |
| No.0131_03gg | ラプラス キョダイマックスのすがた |
みず |
こおり |
ー | ♂♀ |
| No.0132 | メタモン | ノーマル |
ー | へんしんポケモン | 不明 |
| No.0133 | イーブイ | ノーマル |
