【ポケモン図鑑】1-1025 カキクケコ順から探す
カ行
カから始まるポケモンの一覧
カ
カ
キ
キから始まるポケモンの一覧
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.0599 | ギアル | Klink |
| No.0526 | ギガイアス | Gigalith |
| No.0600 | ギギアル | Klang |
| No.0601 | ギギギアル | Klinklang |
| No.1016 | キチキギス | Fezandipiti |
| No.0760 | キテルグマ | Bewear |
| No.0286 | キノガッサ | Breloom |
| No.0285 | キノココ | Shroomish |
| No.0610 | キバゴ | Axew |
| No.0318 | キバニア | Carvanha |
| No.0192 | キマワリ | Sunflora |
| No.0860 | ギモー | Morgrem |
| No.0252 | キモリ | Treecko |
| No.0010 | キャタピー | Caterpie |
| No.0278 | キャモメ | Wingull |
| No.0130 | ギャラドス | Gyarados |
| No.0078 | ギャロップ | Rapidash |
| No.0078_03g | ギャロップ ガラルのすがた | Galarian Rapidash |
| No.0038 | キュウコン | Ninetales |
| No.0038_02a | キュウコン アローラのすがた | Alolan Ninetales |
| No.0646 | キュレム | Kyurem |
| No.0764 | キュワワー | Comfey |
| No.0934 | キョジオーン | Garganacl |
| No.0969 | キラーメ | Glimmet |
| No.0487 | ギラティナ | Giratina |
| No.0970 | キラフロル | Glimmora |
| No.0625 | キリキザン | Bisharp |
| No.0203 | キリンリキ | Girafarig |
| No.0681 | ギルガルド シールドフォルム | Shield Forme Aegislash |
| No.0681-1 | ギルガルド ブレードフォルム | Blade Forme Aegislash |
| No.0281 | キルリア | Kirlia |
| No.0182 | キレイハナ | Bellossom |
| No.0230 | キングドラ | Kingdra |
| No.0099 | キングラー | Kingler |
| No.0099_03gg | キングラー キョダイマックスのすがた | Gigantmax Kingler |
ク
クから始まるポケモンの一覧
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.0631 | クイタラン | Heatmor |
| No.0956 | クエスパトラ | Espathra |
| No.0044 | クサイハナ | Gloom |
| No.0827 | クスネ | Nickit |
| No.0690 | クズモー | Skrelp |
| No.0768 | グソクムシャ | Golisopod |
| No.0303 | クチート | Mawile |
| No.0204 | クヌギダマ | Pineco |
| No.0613 | クマシュン | Cubchoo |
| No.0383 | グラードン | Groudon |
| No.0472 | グライオン | Gliscor |
| No.0207 | グライガー | Gligar |
| No.0262 | グラエナ | Mightyena |
| No.0098 | クラブ | Krabby |
| No.0210 | グランブル | Granbull |
| No.0621 | クリムガン | Druddigon |
| No.0915 | グルトン | Lechonk |
| No.0541 | クルマユ | Swadloon |
| No.0540 | クルミル | Sewaddle |
| No.0471 | グレイシア | Glaceon |
| No.0488 | クレセリア | Cresselia |
| No.0453 | グレッグル | Croagunk |
| No.0707 | クレッフィ | Klefki |
| No.0713 | クレベース | Avalugg |
| No.0713_04h | クレベース ヒスイのすがた | Avalugg |
| No.0936 | グレンアルマ | Armarouge |
| No.0169 | クロバット | Crobat |
| No.0738 | クワガノン | Vikavolt |
| No.0912 | クワッス | Quaxly |
ケ
ケから始まるポケモンの一覧
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.0094 | ゲンガー | Gengar |
| No.0094_03gg | ゲンガー キョダイマックスのすがた | Gigantmax Gengar |
| No.0456 | ケイコウオ | Finneon |
| No.0063 | ケーシィ | Abra |
| No.0740 | ケケンカニ | Crabominable |
| No.0657 | ゲコガシラ | Frogadier |
| No.0289 | ケッキング | Slaking |
| No.0658 | ゲッコウガ | Greninja |
| No.0649 | ゲノセクト | Genesect |
| No.0265 | ケムッソ | Wurmple |
| No.0732 | ケララッパ | Trumbeak |
| No.0647 | ケルディオ | Keldeo |
| No.0656 | ケロマツ | Froakie |
| No.0128 | ケンタロス | Tauros |
| No.0128_05p | ケンタロス パルデアのすがた・ウォーターしゅ | Paldean Tauros Aqua Breed |
| No.0128_05p | ケンタロス パルデアのすがた・コンバットしゅ | Paldean Tauros Combat Breed |
| No.0128_05p | ケンタロス パルデアのすがた・ブレイズしゅ | Paldean Tauros Blaze Breed |
| No.0521 | ケンホロウ | Unfezant |
コ
コから始まるポケモンの一覧

