【ポケモンカードゲーム】 MEGA 拡張パック「インフェルノX」
商品情報
商品情報
商品名 “ポケモンカードゲーム MEGA
拡張パック「インフェルノX」”
エキスパンションマーク M2
レギュレーションマーク I
発売日 発売日:2025年9月26日(金)
価格 希望小売価格:180円(税込)
Box 5400円(30パック)
内容物 内容物:カード5枚入り(1パック)1Box(30パック)
種類 拡張パック
全116種類
C,U,R,RR 80種類
AR 12種類
SR 17種類
SAR 6種類
MUR 1種類
公式サイト 「インフェルノX」
公式サイト 「インフェルノX」
ポケモンカードゲーム
トレーナーズウェブサイト
カード詳細
メガリザードンXex YouTube ポケモン公式
インフェルノXのカードリスト
| インフェルノXのカードリスト | ||||
| 番号 | カード名 | レアリティ | カードタイプ | 弱点 |
| 1/80 | ナゾノクサ | C | 草タイプ | 炎タイプ |
| 2/80 | クサイハナ | C | 草タイプ | 炎タイプ |
| 3/80 | ラフレシア | U | 草タイプ | 炎タイプ |
| 4/80 | メガヘラクロスex | RR | 草タイプ | 炎タイプ |
| 5/80 | ハスボー | C | 草タイプ | 炎タイプ |
| 6/80 | ハスブレロ | C | 草タイプ | 炎タイプ |
| 7/80 | ルンパッパ | U | 草タイプ | 炎タイプ |
| 8/80 | ゲノセクト | R | 草タイプ | 炎タイプ |
| 9/80 | マメバッタ | C | 草タイプ | 炎タイプ |
| 10/80 | エクスレッグ | U | 草タイプ | 炎タイプ |
| 11/80 | ヒトカゲ | C | 炎タイプ | 水タイプ |
| 12/80 | リザード | C | 炎タイプ | 水タイプ |
| 13/80 | メガリザードンXex | RR | 炎タイプ | 水タイプ |
| 14/80 | ファイヤー | U | 炎タイプ | 水タイプ |
| 15/80 | ダルマッカ | C | 炎タイプ | 水タイプ |
| 16/80 | ヒヒダルマ | U | 炎タイプ | 水タイプ |
| 17/80 | レシラム | R | 炎タイプ | 水タイプ |
| 18/80 | オドリドリex | RR | 炎タイプ | 水タイプ |
| 19/80 | カルボウ | C | 炎タイプ | 水タイプ |
| 20/80 | ソウブレイズ | U | 炎タイプ | 水タイプ |
| 21/80 | パウワウ | C | 水タイプ | 雷タイプ |
| 22/80 | ジュゴン | C | 水タイプ | 雷タイプ |
| 23/80 | ウリムー | C | 水タイプ | 鋼タイプ |
| 24/80 | イノムー | C | 水タイプ | 鋼タイプ |
| 25/80 | マンムー | U | 水タイプ | 鋼タイプ |
| 26/80 | スイクン | R | 水タイプ | 雷タイプ |
| 27/80 | ポッチャマ | C | 水タイプ | 雷タイプ |
| 28/80 | ポッタイシ | C | 水タイプ | 雷タイプ |
| 29/80 | ロトムex | RR | 雷タイプ | 闘タイプ |
| 30/80 | ワンパチ | C | 雷タイプ | 闘タイプ |
| 31/80 | パルスワン | C | 雷タイプ | 闘タイプ |
| 32/80 | パモ | C | 雷タイプ | 闘タイプ |
| 33/80 | パモット | C | 雷タイプ | 闘タイプ |
| 34/80 | パーモット | R | 雷タイプ | 闘タイプ |
| 35/80 | ムウマ | C | 超タイプ | 悪タイプ |
| 36/80 | ムウマージex | RR | 超タイプ | 悪タイプ |
| 37/80 | モンメン | C | 超タイプ | 鋼タイプ |
| 38/80 | エルフーン | U | 超タイプ | 鋼タイプ |
| 39/80 | ザシアン | R | 超タイプ | 鋼タイプ |
| 40/80 | アノクサ | C | 超タイプ | 悪タイプ |
| 41/80 | アノホラグサ | U | 超タイプ | 悪タイプ |
| 42/80 | パルデアケンタロス | U | 闘タイプ | 超タイプ |
| 43/80 | グライガー | C | 闘タイプ | 草タイプ |
| 44/80 | グライオン | U | 闘タイプ | 草タイプ |
| 45/80 | ナックラー | C | 闘タイプ | 草タイプ |
| 46/80 | ビブラーバ | C | 闘タイプ | 草タイプ |
| 47/80 | フライゴン | R | 闘タイプ | 草タイプ |
| 48/80 | ニューラ | C | 悪タイプ | 草タイプ |
| 49/80 | マニューラ | U | 悪タイプ | 草タイプ |
| 50/80 | キバニア | C | 悪タイプ | 草タイプ |
| 51/80 | メガサメハダーex | RR | 悪タイプ | 草タイプ |
| 52/80 | ハブネーク | U | 悪タイプ | 闘タイプ |
| 53/80 | メグロコ | C | 悪タイプ | 草タイプ |
| 54/80 | ワルビル | C | 悪タイプ | 草タイプ |
| 55/80 | ワルビアル | U | 悪タイプ | 草タイプ |
| 56/80 | エレズン | C | 悪タイプ | 闘タイプ |
| 57/80 | ストリンダー | R | 悪タイプ | 闘タイプ |
| 58/80 | エンペルトex | RR | 鋼タイプ | 炎タイプ |
| 59/80 | ドーミラー | C | 鋼タイプ | 炎タイプ |
| 60/80 | ドータクン | U | 鋼タイプ | 炎タイプ |
| 61/80 | トゲデマル | C | 鋼タイプ | 炎タイプ |
| 62/80 | ジュラルドン | C | 鋼タイプ | 炎タイプ |
| 63/80 | ブリジュラス | U | 鋼タイプ | 炎タイプ |
| 64/80 | プリン | C | 無色タイプ | 闘タイプ |
| 65/80 | プクリン | U | 無色タイプ | 闘タイプ |
| 66/80 | エイパム | C | 無色タイプ | 闘タイプ |
| 67/80 | エテボース | R | 無色タイプ | 闘タイプ |
| 68/80 | ドーブル | C | 無色タイプ | 闘タイプ |
| 69/80 | ジグザグマ | C | 無色タイプ | 闘タイプ |
| 70/80 | マッスグマ | U | 無色タイプ | 闘タイプ |
| 71/80 | ミミロル | C | 無色タイプ | 闘タイプ |
| 72/80 | メガミミロップex | RR | 無色タイプ | 闘タイプ |
| 73/80 | ジャンボアイス | U | グッズ | トレーナーズ |
| 74/80 | ヒートバーナー | U | グッズ | トレーナーズ |
| 75/80 | せいなるおまもり | U | ポケモンのどうぐ | トレーナーズ |
| 76/80 | ギーマの一手 | U | サポート | トレーナーズ |
| 77/80 | ヒカリ | U | サポート | トレーナーズ |
| 78/80 | ひふきやろう | U | サポート | トレーナーズ |
| 79/80 | バトルコロシアム | U | スタジアム | トレーナーズ |
| 80/80 | めまいの谷 | U | スタジアム | トレーナーズ |
| 81/80 | ルンパッパ | AR | ー | ー |
| 82/80 | マメバッタ | AR | ー | ー |
| 83/80 | カルボウ | AR | ー | ー |
| 84/80 | ジュゴン | AR | ー | ー |
| 85/80 | ポッチャマ | AR | ー | ー |
| 86/80 | ワンパチ | AR | ー | ー |
| 87/80 | ザシアン | AR | ー | ー |
| 88/80 | フライゴン | AR | ー | ー |
| 89/80 | ストリンダー | AR | ー | ー |
| 90/80 | トゲデマル | AR | ー | ー |
| 91/80 | プクリン | AR | ー | ー |
| 92/80 | エテボース | AR | ー | ー |
| 93/80 | メガヘラクロスex | SR | ー | ー |
| 94/80 | メガリザードンXex | SR | ー | ー |
| 95/80 | オドリドリex | SR | ー | ー |
| 96/80 | ロトムex | SR | ー | ー |
| 97/80 | ムウマージex | SR | ー | ー |
| 98/80 | メガサメハダーex | SR | ー | ー |
| 99/80 | エンペルトex | SR | ー | ー |
| 100/80 | メガミミロップex | SR | ー | ー |
| 101/80 | ヒートバーナー | SR | ー | ー |
| 102/80 | ポケモンいれかえ | SR | ー | ー |
| 103/80 | せいなるおまもり | SR | ー | ー |
| 104/80 | パンクメット | SR | ー | ー |
| 105/80 | ギーマの一手 | SR | ー | ー |
| 106/80 | ヒカリ | SR | ー | ー |
| 107/80 | ひふきやろう | SR | ー | ー |
| 108/80 | バトルコロシアム | SR | ー | ー |
| 109/80 | イグニッションエネルギー | SR | ー | ー |
| 110/80 | メガリザードンXex *D | SAR | ー | ー |
| 111/80 | オドリドリex | SAR | ー | ー |
| 112/80 | ロトムex | SAR | ー | ー |
| 113/80 | メガサメハダーex | SAR | ー | ー |
| 114/80 | メガミミロップex | SAR | ー | ー |
| 115/80 | ヒカリ | SAR | ー | ー |
| 116/80 | メガリザードンXex | MUR | ー | ー |
C U R RR
C U R RR
リンクは『ポケモンカードゲーム公式トレーナーズウェブサイト』の各カードの詳細にリンクしています。
| インフェルノXのカードリスト | ||||||
| 番号 | カード名 | ポケモンNo. | レアリティ | カードタイプ | 弱点 | イラストレーター |
| 1/80 | ナゾノクサ | No.0043 | C | 草タイプ |
炎タイプ |
MINAMINAMI Take |
| 2/80 | クサイハナ | No.0044 | C | 草タイプ |
炎タイプ |
Yoriyuki Ikegami |
| 3/80 | ラフレシア | No.0045 | U | 草タイプ |
炎タイプ |
Shibuzoh. |
| 4/80 | メガヘラクロスex | No.0214-1 | RR | 草タイプ |
炎タイプ |
5ban Graphics |
| 5/80 | ハスボー | No.0270 | C | 草タイプ |
炎タイプ |
Wintr Wandr |
| 6/80 | ハスブレロ | No.0271 | C | 草タイプ |
炎タイプ |
Shigenori Negishi |
| 7/80 | ルンパッパ | No.0272 | U | 草タイプ |
炎タイプ |
Anesaki Dynamic |
| 8/80 | ゲノセクト | No.0649 | R | 草タイプ |
炎タイプ |
Mitsuhiro Arita |
| 9/80 | マメバッタ | No.0919 | C | 草タイプ |
炎タイプ |
Yuka Morii |
| 10/80 | エクスレッグ | No.0920 | U | 草タイプ |
炎タイプ |
Taiga Kasai |
| 11/80 | ヒトカゲ | No.0011 | C | 炎タイプ |
水タイプ |
HYOGONOSUKE |
| 12/80 | リザード | No.0012 | C | 炎タイプ |
水タイプ |
Uninori |
| 13/80 | メガリザードンXex | No.0013-1 | RR | 炎タイプ |
水タイプ |
takuyoa |
| 14/80 | ファイヤー | No.0146 | U | 炎タイプ |
水タイプ |
Kazumasa Yasukuni |
| 15/80 | ダルマッカ | No.0554 | C | 炎タイプ |
水タイプ |
NC Empire |
| 16/80 | ヒヒダルマ | No.0555 | U | 炎タイプ |
水タイプ |
Uta |
| 17/80 | レシラム | No.0643 | R | 炎タイプ |
水タイプ |
AKIRA EGAWA |
| 18/80 | オドリドリex | No.0741 | RR | 炎タイプ |
水タイプ |
akagi |
| 19/80 | カルボウ | No.0935 | C | 炎タイプ |
水タイプ |
Tomokazu Komiya |
| 20/80 | ソウブレイズ | No.0937 | U | 炎タイプ |
水タイプ |
Gemi |
| 21/80 | パウワウ | No.0086 | C | 水タイプ |
雷タイプ |
svlt |
| 22/80 | ジュゴン | No.0087 | C | 水タイプ |
雷タイプ |
Taira Akitsu |
| 23/80 | ウリムー | No.0220 | C | 水タイプ |
鋼タイプ |
imoniii |
| 24/80 | イノムー | No.0221 | C | 水タイプ |
鋼タイプ |
Shinya Komatsu |
| 25/80 | マンムー | No.0473 | U | 水タイプ |
鋼タイプ |
Takumi Wada |
| 26/80 | スイクン | No.0245 | R | 水タイプ |
雷タイプ |
Takeshi Nakamura |
| 27/80 | ポッチャマ | No.0393 | C | 水タイプ |
雷タイプ |
Hideki Ishikawa |
| 28/80 | ポッタイシ | No.0394 | C | 水タイプ |
雷タイプ |
Atsuya Uki |
| 29/80 | ロトムex | No.0479 | RR | 雷タイプ |
闘タイプ |
5ban Graphics |
| 30/80 | ワンパチ | No.0835 | C | 雷タイプ |
闘タイプ |
Ayako Ozaki |
| 31/80 | パルスワン | No.0836 | C | 雷タイプ |
闘タイプ |
Orca |
| 32/80 | パモ | No.0921 | C | 雷タイプ |
闘タイプ |
Shimaris Yukichi |
| 33/80 | パモット | No.0922 | C | 雷タイプ |
闘タイプ |
Taiga Kayama |
| 34/80 | パーモット | No.0923 | R | 雷タイプ |
闘タイプ |
satoma |
| 35/80 | ムウマ | No.0200 | C | 悪タイプ |
Mousho | |
| 36/80 | ムウマージex | No.0429 | RR | 超タイプ |
悪タイプ |
5ban Graphics |
| 37/80 | モンメン | No.0546 | C | 超タイプ |
鋼タイプ |
Kariya |
| 38/80 | エルフーン | No.0547 | U | 超タイプ |
鋼タイプ |
Yuka Tanaka |
| 39/80 | ザシアン | No.0888 | R | 超タイプ |
鋼タイプ |
kawayoo |
| 40/80 | アノクサ | No.0946 | C | 超タイプ |
悪タイプ |
Takeshi Nakamura |
| 41/80 | アノホラグサ | No.0947 | U | 超タイプ |
悪タイプ |
Tetsu Kayama |
| 42/80 | パルデア ケンタロス |
No.0128 | U | 闘タイプ |
超タイプ |
Souichirou Gunjima |
| 43/80 | グライガー | No.0207 | C | 闘タイプ |
草タイプ |
Kazumasa Yasukuni |
| 44/80 | グライオン | No.0472 | U | 闘タイプ |
草タイプ |
Dsuke |
| 45/80 | ナックラー | No.0328 | C | 闘タイプ |
草タイプ |
Uta |
| 46/80 | ビブラーバ | No.0329 | C | 闘タイプ |
草タイプ |
Miki Tanaka |
| 47/80 | フライゴン | No.0330 | R | 闘タイプ |
草タイプ |
Jerky |
| 48/80 | ニューラ | No.0215 | C | 悪タイプ |
草タイプ |
Souichirou Gunjima |
| 49/80 | マニューラ | No.0461 | U | 悪タイプ |
草タイプ |
matazo |
| 50/80 | キバニア | No.0318 | C | 悪タイプ |
草タイプ |
Shin Nagasawa |
| 51/80 | メガサメハダーex | No.0319-1 | RR | 悪タイプ |
草タイプ |
5ban Graphics |
| 52/80 | ハブネーク | No.0336 | U | 悪タイプ |
闘タイプ |
hncl |
| 53/80 | メグロコ | No.0551 | C | 悪タイプ |
草タイプ |
Taiga Kasai |
| 54/80 | ワルビル | No.0552 | C | 悪タイプ |
草タイプ |
Uninori |
| 55/80 | ワルビアル | No.0553 | U | 悪タイプ |
草タイプ |
Ryuta Fuse |
| 56/80 | エレズン | No.0848 | C | 悪タイプ |
闘タイプ |
OKACHEKE |
| 57/80 | ストリンダー | No.0849 | R | 悪タイプ |
闘タイプ |
DOM |
| 58/80 | エンペルトex | No.0395 | RR | 鋼タイプ |
炎タイプ |
5ban Graphics |
| 59/80 | ドーミラー | No.0436 | C | 鋼タイプ |
炎タイプ |
OKUBO |
| 60/80 | ドータクン | No.0437 | U | 鋼タイプ |
炎タイプ |
Masako Tomii |
| 61/80 | トゲデマル | No.0777 | C | 鋼タイプ |
炎タイプ |
Bun Toujo |
| 62/80 | ジュラルドン | No.0884 | C | 鋼タイプ |
炎タイプ |
Shinji Kanda |
| 63/80 | ブリジュラス | No.1018 | U | 鋼タイプ |
炎タイプ |
toriyufu |
| 64/80 | プリン | No.0039 | C | 無色タイプ |
闘タイプ |
Naoyo Kimura |
| 65/80 | プクリン | No.0040 | U | 無色タイプ |
闘タイプ |
En Morikura |
| 66/80 | エイパム | No.0190 | C | 無色タイプ |
闘タイプ |
Saboteri |
| 67/80 | エテボース | No.0424 | R | 無色タイプ |
闘タイプ |
hncl |
| 68/80 | ドーブル | No.0235 | C | 無色タイプ |
闘タイプ |
REND |
| 69/80 | ジグザグマ | No.0263 | C | 無色タイプ |
闘タイプ |
Dsuke |
| 70/80 | マッスグマ | No.0264 | U | 無色タイプ |
闘タイプ |
nagimiso |
| 71/80 | ミミロル | No.0427 | C | 無色タイプ |
闘タイプ |
tono |
| 72/80 | メガミミロップex | No.0428-1 | RR | 無色タイプ |
闘タイプ |
5ban Graphics |
トレーナーズ
トレーナーズ
グッズ
ポケモンのどうぐ
サポート
スタジアム
| 番号 | カード名 | レアリティ | カードタイプ | イラストレーター | ||
| 73/80 | ジャンボアイス | U | グッズ | トレーナーズ | AYUMI ODASHIMA | |
| 74/80 | ヒートバーナー | U | グッズ | トレーナーズ | Toyste Beach | |
| 75/80 | せいなるおまもり | U | ポケモンのどうぐ | トレーナーズ | Toyste Beach | |
| 76/80 | ギーマの一手 | U | サポート | トレーナーズ | GIDORA | |
| 77/80 | ヒカリ | U | サポート | トレーナーズ | Yuu Nishida | |
| 78/80 | ひふきやろう | U | サポート | トレーナーズ | Naoki Saito | |
| 79/80 | バトルコロシアム | U | スタジアム | トレーナーズ | MARINA Chikazawa | |
| 80/80 | めまいの谷 | U | スタジアム | トレーナーズ | AYUMI ODASHIMA |
AR SR SAR MUR
AR SR SAR MUR
| 番号 | カード名 | ポケモンNo. | レアリティ |
| 81/80 | ルンパッパ | No.0272 | AR |
| 82/80 | マメバッタ | No.0919 | AR |
| 83/80 | カルボウ | No.0935 | AR |
| 84/80 | ジュゴン | No.0087 | AR |
| 85/80 | ポッチャマ | No.0393 | AR |
| 86/80 | ワンパチ | No.0835 | AR |
| 87/80 | ザシアン | No.0888 | AR |
| 88/80 | フライゴン | No.0330 | AR |
| 89/80 | ストリンダー | No.0849 | AR |
| 90/80 | トゲデマル | No.0777 | AR |
| 91/80 | プクリン | No.0040 | AR |
| 92/80 | エテボース | No.0424 | AR |
| 93/80 | メガヘラクロスex | No.0214-1 | SR |
| 94/80 | メガリザードンXex | No.0013-1 | SR |
| 95/80 | オドリドリex | No.0741 | SR |
| 96/80 | ロトムex | No.0479 | SR |
| 97/80 | ムウマージex | No.0429 | SR |
| 98/80 | メガサメハダーex | No.0319-1 | SR |
| 99/80 | エンペルトex | No.0395 | SR |
| 100/80 | メガミミロップex | No.0428-1 | SR |
| 101/80 | ヒートバーナー | SR | |
| 102/80 | ポケモンいれかえ | SR | |
| 103/80 | せいなるおまもり | SR | |
| 104/80 | パンクメット | SR | |
| 105/80 | ギーマの一手 | SR | |
| 106/80 | ヒカリ | SR | |
| 107/80 | ひふきやろう | SR | |
| 108/80 | バトルコロシアム | SR | |
| 109/80 | イグニッションエネルギー | SR | |
| 110/80 | メガリザードンXex | No.0013-1 | SAR |
| 111/80 | オドリドリex | No.0741 | SAR |
| 112/80 | ロトムex | No.0479 | SAR |
| 113/80 | メガサメハダーex | No.0319-1 | SAR |
| 114/80 | メガミミロップex | No.0428-1 | SAR |
| 115/80 | ヒカリ | SAR | |
| 116/80 | メガリザードンXex | No.0013-1 | MUR |
イラストレーター Illustrator
インフェルノX イラストレーターさん
カードの楽しみであるイラストを創作してくれている方々



