ポケモン図鑑 第5世代 イッシュ地方 Pokédex Gen 5
ポケットモンスター図鑑
第5世代 イッシュ地方
Pokémon Pokédex
Pokémon Gen 5,
第5世代 イッシュ地方 Gen 5
ポケモン図鑑 第5世代 イッシュ地方
Pokémon Pokédex Pokémon Gen 5,
各ポケモンの外部リンクはPokémon公式HPのポケモン図鑑 各ポケモンにリンクしてます。
Pokémon公式ページ
ポケモン図鑑 【<a href=”https://zukan.pokemon.co.jp”>ポケモン図鑑</a>】
英語名はUS Pokédexにリンクしてます。
Pokédex 【<a href=”https://www.pokemon.com/us/pokedex”>Pokédex</a>】
図鑑番号
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.0494 | ビクティニ | Victini |
| No.0495 | ツタージャ | Snivy |
| No.0496 | ジャノビー | Servine |
| No.0497 | ジャローダ | Serperior |
| No.0498 | ポカブ | Tepig |
| No.0499 | チャオブー | Pignite |
| No.0500 | エンブオー | Emboar |
| No.0501 | ミジュマル | Oshawott |
| No.0502 | フタチマル | Dewott |
| No.0503 | ダイケンキ | Samurott |
| No.0504 | ミネズミ | Patrat |
| No.0505 | ミルホッグ | Watchog |
| No.0506 | ヨーテリー | Lillipup |
| No.0507 | ハーデリア | Herdier |
| No.0508 | ムーランド | Stoutland |
| No.0509 | チョロネコ | Purrloin |
| No.0510 | レパルダス | Liepard |
| No.0511 | ヤナップ | Pansage |
| No.0512 | ヤナッキー | Simisage |
| No.0513 | バオップ | Pansear |
| No.0514 | バオッキー | Simisear |
| No.0515 | ヒヤップ | Panpour |
| No.0516 | ヒヤッキー | Simipour |
| No.0517 | ムンナ | Munna |
| No.0518 | ムシャーナ | Musharna |
| No.0519 | マメパト | Pidove |
| No.0520 | ハトーボー | Tranquill |
| No.0521 | ケンホロウ | Unfezant |
| No.0522 | シママ | Blitzle |
| No.0523 | ゼブライカ | Zebstrika |
| No.0524 | ダンゴロ | Roggenrola |
| No.0525 | ガントル | Boldore |
| No.0526 | ギガイアス | Gigalith |
| No.0527 | コロモリ | Woobat |
| No.0528 | ココロモリ | Swoobat |
| No.0529 | モグリュー | Drilbur |
| No.0530 | ドリュウズ | Excadrill |
| No.0531 | タブンネ | Audino |
| No.0532 | ドッコラー | Timburr |
| No.0533 | ドテッコツ | Gurdurr |
| No.0534 | ローブシン | Conkeldurr |
| No.0535 | オタマロ | Tympole |
| No.0536 | ガマガル | Palpitoad |
| No.0537 | ガマゲロゲ | Seismitoad |
| No.0538 | ナゲキ | Throh |
| No.0539 | ダゲキ | Sawk |
| No.0540 | クルミル | Sewaddle |
| No.0541 | クルマユ | Swadloon |
| No.0542 | ハハコモリ | Leavanny |
| No.0543 | フシデ | Venipede |
| No.0544 | ホイーガ | Whirlipede |
| No.0545 | ペンドラー | Scolipede |
| No.0546 | モンメン | Cottonee |
| No.0547 | エルフーン | Whimsicott |
| No.0548 | チュリネ | Petilil |
| No.0549 | ドレディア | Lilligant |
| No.0550 | バスラオ | Basculin |
| No.0551 | メグロコ | Sandile |
| No.0552 | ワルビル | Krokorok |
| No.0553 | ワルビアル | Krookodile |
| No.0554 | ダルマッカ | Darumaka |
| No.0555 | ヒヒダルマ | Darmanitan |
| No.0556 | マラカッチ | Maractus |
| No.0557 | イシズマイ | Dwebble |
| No.0558 | イワパレス | Crustle |
| No.0559 | ズルッグ | Scraggy |
| No.0560 | ズルズキン | Scrafty |
| No.0561 | シンボラー | Sigilyph |
| No.0562 | デスマス | Yamask |
| No.0563 | デスカーン | Cofagrigus |
| No.0564 | プロトーガ | Tirtouga |
| No.0565 | アバゴーラ | Carracosta |
| No.0566 | アーケン | Archen |
| No.0567 | アーケオス | Archeops |
| No.0568 | ヤブクロン | Trubbish |
| No.0569 | ダストダス | Garbodor |
| No.0570 | ゾロア | Zorua |
| No.0571 | ゾロアーク | Zoroark |
| No.0572 | チラーミィ | Minccino |
| No.0573 | チラチーノ | Cinccino |
| No.0574 | ゴチム | Gothita |
| No.0575 | ゴチミル | Gothorita |
| No.0576 | ゴチルゼル | Gothitelle |
| No.0577 | ユニラン | Solosis |
| No.0578 | ダブラン | Duosion |
| No.0579 | ランクルス | Reuniclus |
| No.0580 | コアルヒー | Ducklett |
| No.0581 | スワンナ | Swanna |
| No.0582 | バニプッチ | Vanillite |
| No.0583 | バニリッチ | Vanillish |
| No.0584 | バイバニラ | Vanilluxe |
| No.0585 | シキジカ | Deerling |
| No.0586 | メブキジカ | Sawsbuck |
| No.0587 | エモンガ | Emolga |
| No.0588 | カブルモ | Karrablast |
| No.0589 | シュバルゴ | Escavalier |
| No.0590 | タマゲタケ | Foongus |
| No.0591 | モロバレル | Amoonguss |
| No.0592 | プルリル | Frillish |
| No.0593 | ブルンゲル | Jellicent |
| No.0594 | ママンボウ | Alomomola |
| No.0595 | バチュル | Joltik |
| No.0596 | デンチュラ | Galvantula |
| No.0597 | テッシード | Ferroseed |
| No.0598 | ナットレイ | Ferrothorn |
| No.0599 | ギアル | Klink |
| No.0600 | ギギアル | Klang |
| No.0601 | ギギギアル | Klinklang |
| No.0602 | シビシラス | Tynamo |
| No.0603 | シビビール | Eelektrik |
| No.0604 | シビルドン | Eelektross |
| No.0605 | リグレー | Elgyem |
| No.0606 | オーベム | Beheeyem |
| No.0607 | ヒトモシ | Litwick |
| No.0608 | ランプラー | Lampent |
| No.0609 | シャンデラ | Chandelure |
| No.0610 | キバゴ | Axew |
| No.0611 | オノンド | Fraxure |
| No.0612 | オノノクス | Haxorus |
| No.0613 | クマシュン | Cubchoo |
| No.0614 | ツンベアー | Beartic |
| No.0615 | フリージオ | Cryogonal |
| No.0616 | チョボマキ | Shelmet |
| No.0617 | アギルダー | Accelgor |
| No.0618 | マッギョ | Stunfisk |
| No.0619 | コジョフー | Mienfoo |
| No.0620 | コジョンド | Mienshao |
| No.0621 | クリムガン | Druddigon |
| No.0622 | ゴビット | Golett |
| No.0623 | ゴルーグ | Golurk |
| No.0624 | コマタナ | Pawniard |
| No.0625 | キリキザン | Bisharp |
| No.0626 | バッフロン | Bouffalant |
| No.0627 | ワシボン | Rufflet |
| No.0628 | ウォーグル | Braviary |
| No.0629 | バルチャイ | Vullaby |
| No.0630 | バルジーナ | Mandibuzz |
| No.0631 | クイタラン | Heatmor |
| No.0632 | アイアント | Durant |
| No.0633 | モノズ | Deino |
| No.0634 | ジヘッド | Zweilous |
| No.0635 | サザンドラ | Hydreigon |
| No.0636 | メラルバ | Larvesta |
| No.0637 | ウルガモス | Volcarona |
| No.0638 | コバルオン | Cobalion |
| No.0639 | テラキオン | Terrakion |
| No.0640 | ビリジオン | Virizion |
| No.0641 | トルネロス | Tornadus |
| No.0642 | ボルトロス | Thundurus |
| No.0643 | レシラム | Reshiram |
| No.0644 | ゼクロム | Zekrom |
| No.0645 | ランドロス | Landorus |
| No.0646 | キュレム | Kyurem |
| No.0647 | ケルディオ | Keldeo |
| No.0648 | メロエッタ | Meloetta |
| No.0649 | ゲノセクト | Genesect |

