ポケモン図鑑 第4世代 シンオウ地方 Pokédex Gen 4
ポケットモンスター図鑑
第4世代 シンオウ地方
Pokémon Pokédex
Pokémon Gen 4,
第4世代 シンオウ地方 Gen 4,
ポケモン図鑑 第4世代 シンオウ地方
Pokémon Pokédex Pokémon Gen 4,
各ポケモンの外部リンクはPokémon公式HPのポケモン図鑑 各ポケモンにリンクしてます。
Pokémon公式ページ
ポケモン図鑑 【ポケモン図鑑】
英語名はUS Pokédexにリンクしてます。
Pokédex 【Pokédex】
図鑑番号
| 図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 |
| No.0387 | ナエトル | Turtwig |
| No.0388 | ハヤシガメ | Grotle |
| No.0389 | ドダイトス | Torterra |
| No.0390 | ヒコザル | Chimchar |
| No.0391 | モウカザル | Monferno |
| No.0392 | ゴウカザル | Infernape |
| No.0393 | ポッチャマ | Piplup |
| No.0394 | ポッタイシ | Prinplup |
| No.0395 | エンペルト | Empoleon |
| No.0396 | ムックル | Starly |
| No.0397 | ムクバード | Staravia |
| No.0398 | ムクホーク | Staraptor |
| No.0399 | ビッパ | Bidoof |
| No.0400 | ビーダル | Bibarel |
| No.0401 | コロボーシ | Kricketot |
| No.0402 | コロトック | Kricketune |
| No.0403 | コリンク | Shinx |
| No.0404 | ルクシオ | Luxio |
| No.0405 | レントラー | Luxray |
| No.0406 | スボミー | Budew |
| No.0407 | ロズレイド | Roserade |
| No.0408 | ズガイドス | Cranidos |
| No.0409 | ラムパルド | Rampardos |
| No.0410 | タテトプス | Shieldon |
| No.0411 | トリデプス | Bastiodon |
| No.0412 | ミノムッチ | Burmy |
| No.0413 | ミノマダム | Wormadam |
| No.0414 | ガーメイル | Mothim |
| No.0415 | ミツハニー | Combee |
| No.0416 | ビークイン | Vespiquen |
| No.0417 | パチリス | Pachirisu |
| No.0418 | ブイゼル | Buizel |
| No.0419 | フローゼル | Floatzel |
| No.0420 | チェリンボ | Cherubi |
| No.0421 | チェリム | Cherrim |
| No.0422 | カラナクシ | Shellos |
| No.0423 | トリトドン | Gastrodon |
| No.0424 | エテボース | Ambipom |
| No.0425 | フワンテ | Drifloon |
| No.0426 | フワライド | Drifblim |
| No.0427 | ミミロル | Buneary |
| No.0428 | ミミロップ | Lopunny |
| No.0429 | ムウマージ | Mismagius |
| No.0430 | ドンカラス | Honchkrow |
| No.0431 | ニャルマー | Glameow |
| No.0432 | ブニャット | Purugly |
| No.0433 | リーシャン | Chingling |
| No.0434 | スカンプー | Stunky |
| No.0435 | スカタンク | Skuntank |
| No.0436 | ドーミラー | Bronzor |
| No.0437 | ドータクン | Bronzong |
| No.0438 | ウソハチ | Bonsly |
| No.0439 | マネネ | Mime Jr. |
| No.0440 | ピンプク | Happiny |
| No.0441 | ペラップ | Chatot |
| No.0442 | ミカルゲ | Spiritomb |
| No.0443 | フカマル | Gible |
| No.0444 | ガバイト | Gabite |
| No.0445 | ガブリアス | Garchomp |
| No.0446 | ゴンベ | Munchlax |
| No.0447 | リオル | Riolu |
| No.0448 | ルカリオ | Lucario |
| No.0449 | ヒポポタス | Hippopotas |
| No.0450 | カバルドン | Hippowdon |
| No.0451 | スコルピ | Skorupi |
| No.0452 | ドラピオン | Drapion |
| No.0453 | グレッグル | Croagunk |
| No.0454 | ドクロッグ | Toxicroak |
| No.0455 | マスキッパ | Carnivine |
| No.0456 | ケイコウオ | Finneon |
| No.0457 | ネオラント | Lumineon |
| No.0458 | タマンタ | Mantyke |
| No.0459 | ユキカブリ | Snover |
| No.0460 | ユキノオー | Abomasnow |
| No.0461 | マニューラ | Weavile |
| No.0462 | ジバコイル | Magnezone |
| No.0463 | ベロベルト | Lickilicky |
| No.0464 | ドサイドン | Rhyperior |
| No.0465 | モジャンボ | Tangrowth |
| No.0466 | エレキブル | Electivire |
| No.0467 | ブーバーン | Magmortar |
| No.0468 | トゲキッス | Togekiss |
| No.0469 | メガヤンマ | Yanmega |
| No.0470 | リーフィア | Leafeon |
| No.0471 | グレイシア | Glaceon |
| No.0472 | グライオン | Gliscor |
| No.0473 | マンムー | Mamoswine |
| No.0474 | ポリゴンZ | Porygon-Z |
| No.0475 | エルレイド | Gallade |
| No.0476 | ダイノーズ | Probopass |
| No.0477 | ヨノワール | Dusknoir |
| No.0478 | ユキメノコ | Froslass |
| No.0479 | ロトム | Rotom |
| No.0480 | ユクシー | Uxie |
| No.0481 | エムリット | Mesprit |
| No.0482 | アグノム | Azelf |
| No.0483 | ディアルガ | Dialga |
| No.0484 | パルキア | Palkia |
| No.0485 | ヒードラン | Heatran |
| No.0486 | レジギガス | Regigigas |
| No.0487 | ギラティナ | Giratina |
| No.0488 | クレセリア | Cresselia |
| No.0489 | フィオネ | Phione |
| No.0490 | マナフィ | Manaphy |
| No.0491 | ダークライ | Darkrai |
| No.0492 | シェイミ | Shaymin |
| No.0493 | アルセウス | Arceus |
